ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 5 Céntimos. (Al. 1,16g/20mm). 1940. Madrid. (Cal-2019-1). SC. Brilllo original.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 5 Céntimos. (Al. 1,16g/20mm). 1940. Madrid. (Cal-2019-1). SC. Escasa.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 5 Céntimos. (Al. 1,11g/20mm). 1953. Madrid. (Cal-2019-4). SC. Pleno brillo original.
ESTADO ESPAÑOL. 10 Céntimos. (Al. 1,85g/23mm). 1941. Madrid. (Cal-2019-8). Leyenda: PLUS. SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 10 Céntimos. (Al. 1,85g/23mm). 1941. Madrid. (Cal-2019-9). Leyenda: PLVS. SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 Céntimos. (CuNi. 3,75g/20mm). 1949 *19-52. Madrid. (Cal-2019-23). MBC. Agujero desplazado. Estrellas visibles (primera floja).
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 Céntimos. (Cu-Ni. 4,01g/20mm). 1949 *19-54. Madrid. (Cal-2019-25). MBC+. Agujero desplazado. Primera estrella apenas visible.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 Céntimos. (CuNi. 4,06g/20mm). 1963 *19-63. Madrid. (Cal-2019-28). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 Céntimos. (Cu-Ni. 4,05g/20mm). 1963 *19-63. Madrid. (Cal-2019-28). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 Céntimos. (Cu-Ni. 3,75g/20mm). 1963 *19-63. Madrid. (Cal-2019-28). EBC+.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 Céntimos. (Al. 0,97g/20mm). 1966 *19-70. Madrid. (Cal-2019-34). SC-.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 Céntimos. (Al. 1,00g/20mm). 1966 *19-70. Madrid. (Cal-2019-34). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (AlCu. 3,38g/21mm). 1944. (Cal-2019-44). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (AlAe. 3,36g/21mm). 1947 *19-49. Madrid. (Cal-2019-48). EBC+. Escasa así.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Ae. 3,51g/21mm). 1947 *19-51. Madrid. (Cal-2019-51). MBC+
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Ae. 3,44g/21mm). 1947 *19-53. Madrid. (Cal-2019-53). SC-.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Cu. 3,61g/21mm). 1947 *19-54. Madrid. (Cal-2019-54). EBC+.
ESTADO ESPAÑOL. 1 Peseta. (Al-Ae. 3,64g/21mm). 1953 *19-54. (Cal-2019-56). EBC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Ae. 3,47g/21mm). 1953 *19-56. Madrid. (Cal-2019-58). SC. Precioso brillo.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (AlCu. 3,39/21mm). 1953 *19-60. Madrid. (Cal-2019-59). EBC. Limpiada.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (AlCu. 3,48/21mm). 1953 *19-60. Madrid. (Cal-2019-59). EBC+.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (AlAe. 3,52g/20mm). 1953 *19-61. Madrid. (Cal-2019-60). SC-.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (AlAe. 3,65g/20mm). 1953 *19-61. Madrid. (Cal-2019-60). SC. Precioso tono.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Ae. 3,59g/20mm). 1953 *19-61. Madrid. (Cal-2019-60). EBC+.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (AlAe. 3,63g/21mm). 1963 *19-63. Madrid. (Cal-2019-63). SC. Precioso tono.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Ae. 3,76g/21mm). 1963 *19-63. Madrid.(Cal-2019-63). MBC. Acuñación desplazada: 2mm.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (AlAe. 3,52g/20mm). 1953 *19-63. Madrid. (Cal-2019-63). SC. Precioso tono.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Cu. 3,42g/21mm). 1963 *19-67. Madrid. (Cal-2019-67). EBC+.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (AlAe. 3,40g/21mm). 1947 *E-51. Madrid. II Exposición Nacional de Numismática. (Cal-2019-152). SC-.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 2,50 Pesetas. (Al-Ae. 7,09g/25mm). 1953 *19-69. Madrid. (Cal-2019-88). SC. Preciosa pátina. Procedente de cartucho. Muy escaso ejemplar, tirada de 2.000 unidades.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 2,50 Pesetas. (AlCu. 6,98g/25mm). 1953 *19-71. Madrid. (Cal-2019-90). EBC/EBC+.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 5 Pesetas. (Ni. 5,76g/23mm). 1957 *58. Madrid. (Cal-2019-98). EBC-/EBC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 5 Pesetas. (Ni. 5,72g/23mm). 1957 *63. Madrid. (Cal-2019-103). SC-/SC. Preciosa pátina.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 25 Pesetas. (Ni. 8,48g/27mm). 1957 *58. Madrid. (Cal-2019-116). SC-. Ligeras marquitas.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 25 Pesetas. (Ni. 8,57g/27mm). 1957 * 59. Madrid. (Cal-2019-117). SC-. Ligeras marquitas.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 25 Pesetas. (Ni. 8,74g/27mm). 1957 *61. Madrid. (Cal-2019-118). EBC+. Escasa.
ESTADO ESPAÑOL (1939-1975). 25 Pesetas. (Ni. 8,51g/27mm). 1957 *19-71. Madrid. (Cal-2019-126). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1939-1975). 25 Pesetas. (Ni. 8,55g/27mm). 1957 *19-71. Madrid. (Cal-2019-126). EBC+.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 25 Pesetas. (Ni. 8,47g/27mm). 1957 *73. Madrid. (Cal-2019-128). SC. Extraída de cartera.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 Pesetas. (Ni. 12,38g/30mm). 1957 *71. Madrid. (Cal-2019-140). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 Pesetas. (Ni. 12,46g/30mm). 1957 *72. Madrid. (Cal-2019-141). SC. Extraída de cartera.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 Pesetas. (Ni. 12,54g/30mm). 1957 *75. Madrid. (Cal-2019-144). SC. Brillo espejo.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). Interesante conjunto de 4 piezas diferentes con un magnífico estado de conservación general. Destaca una moneda de 10 Céntimos de 1959 unifaz. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 2,50 Pesetas. 1954 *54 Y 56. (Cal-2019-84/86). EBC+.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). Pareja de 1 Peseta de 1948. Prueba de los Talleres San Carlos. Tipos coincidentes y no coincidentes. (Cal-2019-no cita). Excelente nivel de conservación de ambas piezas. A EXAMINAR.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). Precioso y variado conjunto de 21 monedas con diferentes módulos y fechas destacando un buen número de piezas extráidas de carteras y 8 monedas de 100 Pesetas de 1966 con diferentes estrellas. Alto nivel de conservación general. A EXAMINAR
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). Conjunto de 12 monedas de 100 Pesetas en plata de 1966 (*66, *67 y *68). Diferentes estados de conservación. A EXAMINAR.