ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 Céntimos. (Al. 1,00g/20mm). 1966 *19-70. Madrid. (Cal-2019-34). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (AlCu. 3,38g/21mm). 1944. (Cal-2019-44). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (AlAe. 3,36g/21mm). 1947 *19-49. Madrid. (Cal-2019-48). EBC+. Escasa así.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Ae. 3,51g/21mm). 1947 *19-51. Madrid. (Cal-2019-51). MBC+
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Ae. 3,44g/21mm). 1947 *19-53. Madrid. (Cal-2019-53). SC-.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Cu. 3,61g/21mm). 1947 *19-54. Madrid. (Cal-2019-54). EBC+.
ESTADO ESPAÑOL. 1 Peseta. (Al-Ae. 3,64g/21mm). 1953 *19-54. (Cal-2019-56). EBC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Ae. 3,47g/21mm). 1953 *19-56. Madrid. (Cal-2019-58). SC. Precioso brillo.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (AlCu. 3,39/21mm). 1953 *19-60. Madrid. (Cal-2019-59). EBC. Limpiada.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (AlCu. 3,48/21mm). 1953 *19-60. Madrid. (Cal-2019-59). EBC+.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (AlAe. 3,52g/20mm). 1953 *19-61. Madrid. (Cal-2019-60). SC-.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (AlAe. 3,65g/20mm). 1953 *19-61. Madrid. (Cal-2019-60). SC. Precioso tono.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Ae. 3,59g/20mm). 1953 *19-61. Madrid. (Cal-2019-60). EBC+.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (AlAe. 3,63g/21mm). 1963 *19-63. Madrid. (Cal-2019-63). SC. Precioso tono.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Ae. 3,76g/21mm). 1963 *19-63. Madrid.(Cal-2019-63). MBC. Acuñación desplazada: 2mm.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (AlAe. 3,52g/20mm). 1953 *19-63. Madrid. (Cal-2019-63). SC. Precioso tono.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (Al-Cu. 3,42g/21mm). 1963 *19-67. Madrid. (Cal-2019-67). EBC+.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 1 Peseta. (AlAe. 3,40g/21mm). 1947 *E-51. Madrid. II Exposición Nacional de Numismática. (Cal-2019-152). SC-.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 2,50 Pesetas. (Al-Ae. 7,09g/25mm). 1953 *19-69. Madrid. (Cal-2019-88). SC. Preciosa pátina. Procedente de cartucho. Muy escaso ejemplar, tirada de 2.000 unidades.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 2,50 Pesetas. (AlCu. 6,98g/25mm). 1953 *19-71. Madrid. (Cal-2019-90). EBC/EBC+.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 5 Pesetas. (Ni. 5,76g/23mm). 1957 *58. Madrid. (Cal-2019-98). EBC-/EBC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 5 Pesetas. (Ni. 5,72g/23mm). 1957 *63. Madrid. (Cal-2019-103). SC-/SC. Preciosa pátina.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 25 Pesetas. (Ni. 8,48g/27mm). 1957 *58. Madrid. (Cal-2019-116). SC-. Ligeras marquitas.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 25 Pesetas. (Ni. 8,57g/27mm). 1957 * 59. Madrid. (Cal-2019-117). SC-. Ligeras marquitas.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 25 Pesetas. (Ni. 8,74g/27mm). 1957 *61. Madrid. (Cal-2019-118). EBC+. Escasa.
ESTADO ESPAÑOL (1939-1975). 25 Pesetas. (Ni. 8,51g/27mm). 1957 *19-71. Madrid. (Cal-2019-126). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1939-1975). 25 Pesetas. (Ni. 8,55g/27mm). 1957 *19-71. Madrid. (Cal-2019-126). EBC+.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 25 Pesetas. (Ni. 8,47g/27mm). 1957 *73. Madrid. (Cal-2019-128). SC. Extraída de cartera.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 Pesetas. (Ni. 12,38g/30mm). 1957 *71. Madrid. (Cal-2019-140). SC.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 Pesetas. (Ni. 12,46g/30mm). 1957 *72. Madrid. (Cal-2019-141). SC. Extraída de cartera.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 50 Pesetas. (Ni. 12,54g/30mm). 1957 *75. Madrid. (Cal-2019-144). SC. Brillo espejo.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). Interesante conjunto de 4 piezas diferentes con un magnífico estado de conservación general. Destaca una moneda de 10 Céntimos de 1959 unifaz. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). 2,50 Pesetas. 1954 *54 Y 56. (Cal-2019-84/86). EBC+.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). Pareja de 1 Peseta de 1948. Prueba de los Talleres San Carlos. Tipos coincidentes y no coincidentes. (Cal-2019-no cita). Excelente nivel de conservación de ambas piezas. A EXAMINAR.
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). Precioso y variado conjunto de 21 monedas con diferentes módulos y fechas destacando un buen número de piezas extráidas de carteras y 8 monedas de 100 Pesetas de 1966 con diferentes estrellas. Alto nivel de conservación general. A EXAMINAR
ESTADO ESPAÑOL (1936-1975). Conjunto de 12 monedas de 100 Pesetas en plata de 1966 (*66, *67 y *68). Diferentes estados de conservación. A EXAMINAR.
JUAN CARLOS I (1975-2014). 5 Pesetas. (CuNi. 5,73g/23mm). 1975 *80. (Cal-2019-40). Error del Mundial ´82. SC.
JUAN CARLOS I (1975-2014). 5 Pesetas. (CuNi. 5,71g/23mm). 1975 *80. (Cal-2019-40). Error del Mundial ´82. EBC-.
JUAN CARLOS I (1975-2014). 5 Pesetas. (CuNi. 5,78g/23mm). 1975 *80. (Cal-2019-40). Error del Mundial ´82. EBC-.
JUAN CARLOS I (1975-2014). 5 Pesetas. (CuNi. 5,73g/23mm). 1975 *80. (Cal-2019-40). Error del Mundial ´82. EBC-.
JUAN CARLOS I (1975-2014). Estuche completo compuesto por 5 monedas en plata de valores comprendidos entre 100 y 2000 Pesetas. Quinto Centenario. 1989. Serie I. FNMT. FDC Mate. Incluye estuche original y certificado de autenticidad.
JUAN CARLOS I (1975-2014). 2000 Pesetas. (Ar. 27,00g/40mm). 1995. FNMT. 50 Aniversario de la ONU. PROOF. Incluye estuche original y certificado de autenticidad.
JUAN CARLOS I (1975-2014). 2000 Pesetas. (Ar. 18,00g/33mm). 1999. FNMT. Año Santo Jacobeo. En blíster original. SC.
JUAN CARLOS I (1975-2014). 10.000 Pesetas. (Ar. 168,75g/73mm). 1989. FNMT. Serie Quinto Centenario. Serie I. FDC. Incluye estuche original y certificado de autenticidad.
JUAN CARLOS I (1975-2014). 10.000 Pesetas. (Ar. 168,75g/73mm). 1989. FNMT. Serie Quinto Centenario. Serie I. FDC. Incluye estuche de madera (sin certificado de autenticidad ni cartón).
JUAN CARLOS I (1975-2014). 10.000 Pesetas. (Ar. 168,72g/73mm). 1989. FNMT. Serie Quinto Centenario. Serie I. SC. Rayitas.
JUAN CARLOS I (1975-2014). 10.000 Pesetas. (Ar. 168,73g/73mm). 1990. FNMT. Serie Quinto Centenario. Serie II. SC.
JUAN CARLOS I (1975-2014). 10.000 Pesetas. (Ar. 168,20g/73mm). 1991. FNMT. Serie Quinto Centenario. Serie III. SC. Rayitas.
JUAN CARLOS I (1975-2014). 10.000 Pesetas. (Ar. 168,20g/73mm). 1992. FNMT. Serie Quinto Centenario. Serie IV. SC. Rayitas.
JUAN CARLOS I (1975-2014). 5.000 Pesetas. (Au. 1,68g/15mm). Quinto Centenario. Serie I. 1989. FNMT. PROOF. Presentada en estuche oficial y con certificado de autenticidad.